• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria $17.33 / job DA1,750 (0.00990)
    Angola $12.60 / job Kz9,000 (0.00140)
    Benin $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Botswana $16.77 / job P175.00 (0.09584)
    Burundi $12.96 / job FBu30,000 (0.000432)
    Cameroon $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Central African Republic $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Congo-Kinshasa $13.41 / job FC30,000 (0.000447)
    Ethiopia $5.41 / job Br600 (0.00901)
    Gabon $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Ghana $19.28 / job US$15.00 (1.28520)
    Ivory Coast $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Kenya $17.43 / job Ksh1,750 (0.00996)
    Libya $19.28 / job US$15.00 (1.28520)
    Madagascar $13.05 / job Ar45,000 (0.000290)
    Mali $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Mauritius $20.93 / job Rs.750 (0.02790)
    Mayotte $67.79 / job €45.00 (1.50650)
    Morocco $28.36 / job DH200.00 (0.14179)
    Mozambique $15.08 / job MT750 (0.02011)
    Namibia $18.22 / job N$250 (0.07289)
    Nigeria $10.50 / job ₦12,500 (0.000840)
    Réunion $67.79 / job €45.00 (1.50650)
    Senegal $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    South Africa $32.88 / job R450 (0.07307)
    Tanzania $12.85 / job Tsh25,000 (0.000514)
    Togo $13.80 / job FCFA6,000 (0.00230)
    Tunisia $22.60 / job €15.00 (1.50650)
    Uganda $16.47 / job USh45,000 (0.000366)
    Zambia $13.49 / job ZK250 (0.05397)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan $16.96 / job Afs900 (0.01884)
    Bangladesh $15.89 / job ৳1,500 (0.01059)
    China $22.52 / job CN¥125.00 (0.18018)
    Hong Kong $57.70 / job HK$350.00 (0.16485)
    India $18.21 / job ₹1,250 (0.01457)
    Indonesia $19.62 / job Rp250,000 (0.0000785)
    Japan $65.40 / job JP¥7,500 (0.00872)
    Kazakhstan $18.00 / job ₸7,500 (0.00240)
    Malaysia $38.03 / job RM125.00 (0.30428)
    Pakistan $15.89 / job ₨3,500 (0.00454)
    Philippines $20.40 / job ₱900 (0.02267)
    Singapore $45.00 / job $45.00 (1.00000)
    South Korea $46.35 / job ₩50,000 (0.000927)
    Taiwan $33.69 / job NT$800 (0.04211)
    Thailand $30.04 / job ฿750 (0.04006)
    Vietnam $19.48 / job ₫400,000 (0.0000487)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Belarus $19.28 / job US$15.00 (1.28520)
    Belgium $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Bosnia and Herzegovina $19.26 / job KM25.00 (0.77031)
    Bulgaria $19.26 / job лв.25.00 (0.77031)
    Croatia $30.13 / job €20.00 (1.50650)
    Cyprus $67.79 / job €45.00 (1.50650)
    Czech Republic $46.32 / job Kč750 (0.06176)
    Denmark $161.38 / job kr.800 (0.20172)
    Estonia $37.66 / job €25.00 (1.50650)
    Finland $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    France $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Germany $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Gibraltar $112.26 / job £65.00 (1.72712)
    Greece $60.26 / job €40.00 (1.50650)
    Guernsey $113.24 / job £65.00 (1.74222)
    Hungary $38.30 / job Ft10,000 (0.00383)
    Ireland $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Isle of Man $113.24 / job £65.00 (1.74222)
    Italy $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Jersey $113.24 / job £65.00 (1.74222)
    Latvia $37.66 / job €25.00 (1.50650)
    Liechtenstein $103.99 / job Fr.65.00 (1.59985)
    Lithuania $37.66 / job €25.00 (1.50650)
    Luxembourg $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Malta $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Moldova $19.19 / job lei250.00 (0.07677)
    Montenegro $30.13 / job €20.00 (1.50650)
    Netherlands $97.92 / job €65.00 (1.50650)
    Norway $102.31 / job kr800 (0.12789)
    Poland $31.90 / job zł90.00 (0.35447)
    Portugal $60.26 / job €40.00 (1.50650)
    Romania $26.70 / job Lei90.00 (0.29666)
    Russia $23.67 / job руб.1,500 (0.01578)
    Serbia $22.50 / job din.1,750 (0.01286)
    Slovakia $30.13 / job €20.00 (1.50650)
    Slovenia $30.13 / job €20.00 (1.50650)
    Spain $60.26 / job €40.00 (1.50650)
    Sweden $109.43 / job kr800 (0.13679)
    Switzerland $103.99 / job Fr.65.00 (1.59985)
    Ukraine $18.76 / job ₴600 (0.03126)
    United Kingdom $113.24 / job £65.00 (1.74222)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina $11.82 / job AR$12,500 (0.000946)
    Bolivia $16.78 / job Bs.90.00 (0.18648)
    Brazil $21.36 / job R$90.00 (0.23733)
    Cayman Islands $38.66 / job CI$25.00 (1.54632)
    Chile $23.27 / job CL$17,500 (0.00133)
    Colombia $19.38 / job COL$60,000 (0.000323)
    Costa Rica $19.05 / job ₡7,500 (0.00254)
    Dominican Republic $18.34 / job RD$900 (0.02038)
    Ecuador $25.70 / job US$20.00 (1.28520)
    El Salvador $19.28 / job US$15.00 (1.28520)
    French Guiana $67.79 / job €45.00 (1.50650)
    Guadeloupe $67.79 / job €45.00 (1.50650)
    Guatemala $21.00 / job Q125.00 (0.16801)
    Honduras $17.21 / job L350 (0.04918)
    Martinique $67.79 / job €45.00 (1.50650)
    Mexico $22.32 / job MX$325 (0.06867)
    Nicaragua $15.75 / job C$450 (0.03501)
    Panama $25.70 / job US$20.00 (1.28520)
    Paraguay $15.66 / job ₲87,500 (0.000179)
    Peru $27.44 / job S/75.00 (0.36582)
    Puerto Rico $51.41 / job US$40.00 (1.28520)
    Uruguay $19.30 / job $U600 (0.03216)
    Venezuela $19.28 / job US$15.00 (1.28520)
    Virgin Islands $32.13 / job US$25.00 (1.28520)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain $32.13 / job US$25.00 (1.28520)
    Egypt $11.92 / job LE450.00 (0.02648)
    Israel $34.57 / job ₪90.00 (0.38407)
    Kuwait $32.13 / job US$25.00 (1.28520)
    Oman $32.13 / job US$25.00 (1.28520)
    Qatar $31.73 / job QR90.00 (0.35256)
    Saudi Arabia $30.83 / job SAR 90.00 (0.34257)
    Turkey $14.04 / job TL450 (0.03119)
    United Arab Emirates $31.50 / job DH90.00 (0.34995)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada $60.39 / job CA$65.00 (0.92905)
    Greenland $70.60 / job kr.350 (0.20172)
    United States of America $83.54 / job US$65.00 (1.28520)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia $54.72 / job AU$65.00 (0.84180)
    New Zealand $49.18 / job NZ$65.00 (0.75666)